Hemo Vet
Fotometro per la misurazione rapida ed esatta dell’emoglobina ed emtocrito.
Uso Veterinario.
Compresi
Fotometro, alimentatore, cuvetta di controllo, manuale d’uso
Descrizione | Codice | Contenuti |
---|---|---|
Hemo_Vet fotometro per emoglobina uso veterinario. | 00210225 | Fotometro |
Hemoglobin Microcuvette (conf. da 50 pz.) | 00120765 | Confezione da 50 Microcuvette |
Hemoglobin Microcuvette conf. da 200 pz. (4×50) | 30120765 | Confezione da 200 Microcuvette |
Cleaner pulitore per unità ottica (conf. 1 pz.) | 62450718 | Confezione da 1pz |
Cleaner (5 pz. per la pulizia dell’unità ottica) | 30006232 | Confezione da 5pz |
Soluzione di controllo per Hemo-Control (1 gocciolatore da 1 ml. valori bassi) | 30006121 | Gocciolatore da 1ml |
Soluzione di controllo per Hemo_Control (set da 2 gocciolatori da 1 ml cadauno – 1 valori normali, 1 valori alti) | 30006128 | 2 Gocciolatori da 1ml |
Set cuvetta di controllo (cuvetta di controllo, 2 cleaner, calibratore con pipetta) | 30006138 | Cuvetta di controllo, 2 Cleaner, calibratore con pipetta |
Alimentatore per Hemo Vet | 19010537 | Alimentatore |
Valigetta in plastica per Hemo Vet | 81060165 | Valigetta |
Richiedi informazioni
compila il forme sarai ricontattato